Presavijeni letci
Asistent kod narudžbe
Kod YesPrinta tiskate uvijek po najboljoj cijeni. Našli ste isti proizvod jeftinije kod nekog drugog ponuđača? Nazovite nas i napravi ćemo Vam bolju ponudu.*
*Važi za proizvode u standardnoj proizvodnji i standardnoj dostavi.
Vaš odabir
Odaberite količinu, klikom na cijenu :
Količina |
StandardnaRok isporuke: 7 radnih dana* |
ExpressRok isporuke: 5 radnih dana* |
OvernightRok isporuke: 2 radnih dana* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| 250 | 181.05 € | 226.31 € | 196.05 € | 245.06 € | ||
| 500 | 216.03 € | 270.04 € | 231.03 € | 288.79 € | ||
| 1000 | 310.80 € | 388.50 € | 325.80 € | 407.25 € | ||
| 2500 | 506.61 € | 633.26 € | 521.61 € | 652.01 € | ||
| 5000 | 863.73 € | 1079.66 € | 878.73 € | 1098.41 € | ||
| 7500 | 1241.89 € | 1552.36 € | 1256.89 € | 1571.11 € | ||
| 10000 | 1546.56 € | 1933.20 € | 1561.56 € | 1951.95 € | ||
| 15000 | 2284.65 € | 2855.81 € | 2299.65 € | 2874.56 € | ||
| 20000 | 2985.24 € | 3731.55 € | 3000.24 € | 3750.30 € | ||
| 25000 | 3723.33 € | 4654.16 € | ||||
| 30000 | 4514.90 € | 5643.62 € | ||||
| 35000 | 5267.62 € | 6584.52 € | ||||
| 40000 | 5982.87 € | 7478.59 € | ||||
| 45000 | 6735.59 € | 8419.49 € | ||||
| 50000 | 7301.25 € | 9126.56 € | ||||
| 55000 | 8203.56 € | 10254.45 € | ||||
| 60000 | 8918.81 € | 11148.51 € | ||||
| 65000 | 9671.52 € | 12089.40 € | ||||
| 70000 | 10386.75 € | 12983.44 € | ||||
| 75000 | 11139.49 € | 13924.36 € | ||||
| 80000 | 11854.71 € | 14818.39 € | ||||
| 85000 | 12607.45 € | 15759.31 € | ||||
| 90000 | 13322.70 € | 16653.38 € | ||||
| 95000 | 14075.43 € | 17594.29 € | ||||
| 100000 | 14494.59 € | 18118.24 € | ||||
Format
Pomoć kod orijentacije
Kontrolna lista
Formati datoteka
Datoteke poslati u JPEG, TIFF ili PDF formatu. Ostale formate moguće je poslati uz naknadu od + 120 kn npr. Word, Publisher.
Napust 2mm
Dokumenti se izrađuju po mjeri; u format dokumenta potrebno je dodati napust sa svih strana od 2mm preko ruba završenog formata.
Ne označavati linije ili znakove za rez!
Molimo Vas u pripremi ne stavljati ili označavati linije ili rubove za rez.
Odstojanje od linije reza 3mm
Tekstove,logo..- odmaknuti od kraja završnog formata 3mm, da ne završe pod "nožem" i biti će odstranjeni.
CMYK ne zaboraviti!
Pretvorite slike u vašem dokumentu u CMYK color mode, RGB služi za prikaz na monitoru. Inače postoji mogućnost neželjenog iskrivljavanja prikaza boja na papiru (npr. nema svjetlećih boja i sl.)
Obratite pozornost na rezoluciju!
Za oštar i jasan font! Mape postavite sa visokom rezolucijom, inače nastaju razlijani rubovi kod zaračunavanja. Za tisak do A4 300-600 DPI
Maksimalna kvaliteta kod kompresije?
Pokušajte što slabije komprimirati! Promatrajte Vaš JPEG ili PDF na 100%. Ako konture( posebno kod teksta pokazuju greške , Vaša slika, prejako je komprimirana.
Pri izradi PDFa molimo Vas obratite pozornost!
Šaljite prednju i stražnju stranu odvojeno. Izbjegavajte označavati linije za rezanje. Sve fontove obavezno u krivulje pretvoriti.
Aplikacija boje ne veća od 300%!
Obratite pozornost da aplikacija boje ne iznosi više od 300%( dobiva se zbrajanjem postotaka četiri individualna kanala ( Cyan+Magenta+Yellow+Black), pojedinačne vrijednosti boja u separaciji boja, postaviti sa min. 7%.
Rokovi dostave
Trenutno nudimo za dostavu opciju "Standardno" koja se isporučuje u 95% u roku od tri radna dana (po DPD-u) . Podaci moraju biti dostavljeni do 10 sati. Dan isporuke možete provjeriti u našoj tablici. Troškovi dostave su sadržani.
Dan isporuke tablica:
|
Prispjeće podataka kod Yesprinta |
Vrijeme isporuke radnih dana | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ponedjeljak | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. |
| Utorak | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. |
| Srijeda | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. |
| Četvrtak | Pet. | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. |
| Petak | Pon. | Uto. | Sri. | Čet. | Pet. | Pon. | Uto. |
Pitanja oko narudžbe?
040-313 718
- Brzi rokovi dostave
- Zaštita kupaca
- Zaštita podataka
-
Sigurno plaćanje
sa SSL-Šifriranjem
